服務(wù)熱線
13530851851





產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-05-07
訪 問 量:1054
供應(yīng)英國aim-TTI QPX600D直流穩(wěn)壓電源
QPX600D 和 DP 是雙輸出電源,每個提供雙獨(dú)立或雙跟蹤輸出 600 W。 PowerFlex + 設(shè)計提供了種類豐富的電壓/電流組合,每個輸出高達(dá) 80V 和 50A。 兩種型號都包括模擬接口。 DP 型號包括 USB、RS232、GPIB 和 LAN(以太網(wǎng)),支持 LXI。
雙獨(dú)立或雙跟蹤 600W 輸出
電壓/電流組合的超寬范圍
電源外殼內(nèi)大電壓 80V,大電流 50A
僅電壓隔離跟蹤,或電壓和電流
當(dāng)高達(dá) 160V 或 100A 時,智能計量和跟蹤功能便于幫助串行或并行布線
低輸出噪聲和紋波 - 快速瞬態(tài)響應(yīng)
1mV 高設(shè)置分辨率
可變 OVP 和 OCP 跳閘
電壓和電流的模擬控制接口
GPIB、RS-232、USB 和 LAN (LXI) 接口
| 輸出 | |
| 輸出數(shù)目 | 2 |
| 電壓和電流 | 大值 80V 或大值 50A,取決于 PowerFlex+ 限制(大值 600W) |
| 操作模式 | 帶有自動切換的恒壓或恒流 |
| 負(fù)載和線路調(diào)節(jié) | <0.01% + 5mV |
| 輸出噪音 | 通常為<4mV 有效值 |
| 電壓調(diào)節(jié) | 利用浮點(diǎn)數(shù)字輸入或轉(zhuǎn)輪;分辨率 1mV |
| 電流調(diào)節(jié) | 利用浮點(diǎn)數(shù)字輸入或轉(zhuǎn)輪;分辨率 10mA |
| 設(shè)置度 | 電壓:± (0.1% +5 mV),電流:± (0.3% +10 mA) |
| 設(shè)置分辨率 | 電壓:1mV;電流:10mA |
| 儀表功能 | 電壓、電流、功率 (VXI)、阻抗 (V/I) |
| 儀表度 | 電壓 ±(0.1% + 2 位),電流±(0.3% + 2 位) |
| 儀表分辨率 | 電壓 1mV;電流 10mA |
| 跟蹤模式 | 輸出始終電氣隔離并可獨(dú)立或跟蹤 可僅跟蹤電壓或跟蹤電壓和電流 |
| OVP 和 OCP | 2V 至 90V 以 0.1V 節(jié)距;2A 至 55A 以 0.1A 節(jié)距 |
| 直流輸出開關(guān) | 關(guān)閉時電壓置零 |
| 遠(yuǎn)程感測 | 可選為本地或遠(yuǎn)程(后方無螺釘端子感應(yīng)) |
| 輸出端子 | 后部安裝高電流安全接線柱端子 |
| 模擬接口(數(shù)碼) | 模擬控制電壓(0 - 5V 或 0 - 10V)。 V 和 I 檢測器輸出。 跳閘輸出信號 |
| 接口 (QPX600DP) | 隔離數(shù)字遠(yuǎn)程控制(僅 QPX600DP) |
| RS-232 | 標(biāo)準(zhǔn) RS232/RS423 接口,使用 9 引腳 D 型連接器 |
| USB | 標(biāo)準(zhǔn) USB 硬件連接。 隨附設(shè)備 驅(qū)動程序,用于 Windows 操作系統(tǒng),包括 Windows 7。 可用作虛擬 COM 端口。 |
| 以太網(wǎng) (LAN) | 標(biāo)準(zhǔn) 10/100 Base T 硬件連接,可連接局域網(wǎng)或直接連接單個 PC。 隨附 IVI 驅(qū)動程序 |
| 符合 LXI 標(biāo)準(zhǔn) | LAN 接口符合 LXI-C 標(biāo)準(zhǔn) |
| GPIB | 符合 IEEE488.1 和 IEEE488.2 |
| 通用 | |
| 電壓 | 交流輸入:110 至 240 V ±10% 50/60Hz。 安裝類別 II |
| 尺寸和重量 | 350 x 130 (3U) x 415mm(寬 x 高 x 深),8.5kg |
| 認(rèn)證 | 符合 EN 61010-1(安全性)和 EN61326 (EMC) |
| 機(jī)架安裝 | 與 TTi 電源機(jī)架套件 RM460 型兼容 |
EN 61010-1, EN61326
用戶手冊、電源線和包含驅(qū)動器軟件的 CD